Portföy No | 19740 |
Konum | Türkiye , Antalya , Döşemealtı , Altınkale |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Konut Arsası |
Fiyat | 5.349.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 521 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Konut İmarlı |
Tapu Durumu | Arsa Tapulu |
KAKS (Emsal) | 0.30 |
Gabari | 6.50 |
CENTURY 21 HAN GAYRİMENKUL
ANTALYA DÖŞEMEALTI
ALTINKALE MAHALLESİ
0.3 /0,6 EMSAL
521 M2
VİLLA YAPIMINA UYGUN
DETAYLI BİLGİ VE SUNUM İÇİN ARAYINIZ.