

Portföy No | 23406 |
Konum | Türkiye , Balıkesir , Bigadiç , Esenli |
Tapu Durumu | Hisseli Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 15.000.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 43500 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Tarla |
Tapu Durumu | Hisseli Tapulu |
KAKS (Emsal) | |
Gabari |
BALIKESİR BİGADİÇ ESENLİ MAHALLESİNDE BOZBURUN MEVKİ.
PARSEL 762: 10800 M²
PARSEL 763: 32700 M²
TARLAMIZIN KUZEYİNDE SULAMA İÇİN BARAJ PLANI VARDIR.
TARLAMIZ KURUMSAL FİRMAYA İCARA VERİLMEKTEDİR.