Portföy No | 19907 |
Konum | Türkiye , Ankara , Yenimahalle , Karacakaya |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 5.750.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 183 |
Metre Kare (Net) | 163 |
Oda Sayısı | 4+1 |
Bina Yaşı | 4 |
Bulunduğu Kat | 1 |
Kat Sayısı | 13 |
Isıtma | Merkezi (Pay Ölçer) |
Banyo Sayısı | 2 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Boş |
Aidat | 1800 |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | Evet |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
Detaylar için lütfen arayınız.