Portföy No | 18457 |
Konum | Türkiye , Ankara , Gölbaşı , Karaoğlan |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Ada |
Fiyat | 3.750.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 550 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Villa İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | 0.50 |
Gabari | 6.50 |
KARAOĞLAN MAHALLESİNDE
KÖY İÇİ 0.50 EMSAL
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ALTYAPISI MEVCUT
KÖŞE PARSEL
ASFALT YOLA CEPHE CADDE ÜZERİ
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ