
Portföy No | 23195 |
Konum | Türkiye , İzmir , Çiğli , Küçük Çiğli |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Dükkan / Mağaza |
Fiyat | 50.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 65 |
Metre Kare (Net) | 56 |
Oda Sayısı | |
Bina Yaşı | 15 |
Bulunduğu Kat | GİRİŞ |
Kat Sayısı | 1 |
Isıtma | Merkezi Sistem |
Kullanım Durumu | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | Hayır |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Enerji Sertifikası Kodu |
ÇİĞLİ MERKEZİ KONUMDA KULLANIMA HAZIR BOŞ KİRALIK DÜKKAN