Portföy No | 15469 |
Konum | Türkiye , İzmir , Çiğli , Atatürk |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 4.100.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 110 |
Metre Kare (Net) | 95 |
Oda Sayısı | 3+1 |
Bina Yaşı | 8 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Kat Sayısı | 7 |
Isıtma | Kombi (Doğalgazlı) |
Banyo Sayısı | 1 |
Balkon | Var |
Eşyalı | Hayır |
Kullanım Durumu | Sahibi Oturuyor |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | Hayır |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
Enerji Sertifikası Kodu |
Dairemiz 3+1 olup, Çiğli Atatürk Mahallesinde bulunmaktadır.
Brüt 110 m2, Net 95 m2'dir.
7 Katlı bir binanın 3. katında bulunmaktadır.
Panaromik körfez manzarası mevcuttur.
Temiz ve bakımlı bir dairedir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN LÜTFEN ARAYINIZ.