Portföy No | 15353 |
Konum | K.K.T.C. , K.K.T.C. , Lefkoşa , Ortaköy |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | Daire |
Fiyat | 105.000 £ |
Metre Kare (Brüt) | 90 |
Metre Kare (Net) | 80 |
Oda Sayısı | 2+1 |
Bina Yaşı | 0 |
Bulunduğu Kat | 3 |
Kat Sayısı | 5 |
Isıtma | Klima |
Banyo Sayısı | |
Balkon | |
Eşyalı | |
Kullanım Durumu | |
Aidat | |
Depozito/Peşinat | |
Site İçerisinde | |
Krediye Uygun | |
Takasa Uygun | |
Enerji Sertifikası Kodu |
Dereboyunda satılık 2+1 daire
Eşdeğer koçan
Pasha otelinin karşı sokağında
3 ay sonra teslim