Portföy No | 18405 |
Konum | Türkiye , Ankara , Gölbaşı , Karaoğlan |
Tapu Durumu | Müstakil Tapu |
Portföy Kategorisi | Konut Arsası |
Fiyat | 4.250.000 ₺ |
Metre Kare (Net) | 663.5 |
Krediye Uygun | Hayır |
Takasa Uygun | Hayır |
İmar Durumu | Villa İmarlı |
Tapu Durumu | Müstakil Parsel |
KAKS (Emsal) | 0.50 |
Gabari | 6.50 |
KARAOĞLAN MAHALLESİNDE
KÖY İÇİ 0.50 EMSAL
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ALTYAPISI MEVCUT
KÖŞE PARSEL
KISMİ GÖL MANZARALI ( EV YAPILDIĞI TAKTİRDE KATTAN GÖL GÖRÜR)
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ