

Portföy No | 23444 |
Konum | Türkiye , Ankara , Gölbaşı , Seğmenler |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Portföy Kategorisi | İşyeri |
Fiyat | 30.000 ₺ |
Metre Kare (Brüt) | 60 |
Metre Kare (Net) | 55 |
Oda Sayısı | 1+0 |
Bina Yaşı | 20 |
Bulunduğu Kat | 0 |
Kat Sayısı | 4 |
Isıtma | Kombi (Doğalgazlı) |
Krediye Uygun | Hayır |
Tapu Durumu | Kat Mülkiyeti |
Enerji Sertifikası Kodu |
Yaya ve araç trafiği
Merkezi konum
Bir çok işletmeye müsait
Detaylı bilgi ve yer gösterimi için araya