Portfolio No | 7073 |
Location | Turkey , Muğla , Bodrum , Dereköy |
Deed Status | Self-contained Title Deed |
Portfolio Category | Field |
Price | 37,000,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 31129.82 |
Floor Area Ratio | |
Clearance | |
Eligible for Bank Loan | No |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Field |
Title Deed Status | Detached Plot |
Bodrum Dereköy'de
-Yerleşim Yerlerine Çok Yakın
-Yolu Açık
-Toplam 31.129,92 m2 Alana Sahip
-Mükemmel Konumda
-Arkeolojik veya Doğal Sit Olmayan
-Tertemiz Tapu
-Çiftlik veya Kooperatife Uygun
-Gümüşlük 8 km 15 Dk Mesafe de
-Yanı Başında Malikanelerin Bulunduğu
YATIRIMLIK FIRSAT ARAZİ