Portfolio No | 18405 |
Location | Turkey , Ankara , Gölbaşı , Karaoğlan |
Deed Status | Self-contained Title Deed |
Portfolio Category | Housing Land |
Price | 4,250,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 663.5 |
Eligible for Bank Loan | No |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Villa Zoned |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | 0.50 |
Clearance | 6.50 |
KARAOĞLAN MAHALLESİNDE
KÖY İÇİ 0.50 EMSAL
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ALTYAPISI MEVCUT
KÖŞE PARSEL
KISMİ GÖL MANZARALI ( EV YAPILDIĞI TAKTİRDE KATTAN GÖL GÖRÜR)
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ