Portfolio No | 8074 |
Location | Turkey , Kocaeli , Körfez , Kutluca |
Deed Status | Self-contained Title Deed |
Portfolio Category | Field |
Price | 3,250,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 1793 |
Eligible for Bank Loan | Yes |
Available For Exchange | Yes |
Zoning Status | Field |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | |
Clearance |
İZMİT KÖRFEZ KUTLUCA BÖLGESİNDE KADASTRAL YOLU OLAN SATILIK ARSA
KUTLUCA BÖLGESİ KUZEY MARMARA OTOYOLUNA YAKIN SEVŞNDİKLİ ÇIKIŞINA 1.5 KM MESAFEDEDİR.
YATIRIMCISINA KAZANDIRACAK HARİKA BİR ARSA