Portfolio No | 8061 |
Location | Turkey , Bursa , Orhangazi , Çakırlı |
Deed Status | Condominium |
Portfolio Category | Field |
Price | 890,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 1375 |
Eligible for Bank Loan | No |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Field |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | |
Clearance |
Bursa Orhangazi Çakırlı'da
1375 m2
İçerisinde Yetişkin Zeytin Ağaçları Olan
Orman Arazisine Cephe
Köye Yakın
Manzaralı
Tarla Niteliğinde
Müstakil Tapu