Portfolio No | 18448 |
Location | Turkey , Ankara , Gölbaşı , Karaoğlan |
Deed Status | Self-contained Title Deed |
Portfolio Category | Land For Housing Purposes |
Price | 4,000,000 ₺ |
Square Meter (Net) | 581 |
Eligible for Bank Loan | No |
Available For Exchange | No |
Zoning Status | Villa Zoned |
Title Deed Status | Detached Plot |
Floor Area Ratio | 0.50 |
Clearance | 6.50 |
KARAOĞLAN MAHALLESİNDE
KÖY İÇİ 0.50 EMSAL
ELEKTRİK SU DOĞALGAZ ALTYAPISI MEVCUT
PARSELİMİZDE ELEKTRİK ABONELİĞİ VARDIR
KISMİ GÖL MANZARALI ( EV YAPILDIĞI TAKTİRDE KATTAN GÖL GÖRÜR)
DETAYLI BİLGİ İÇİN ARAYINIZ